Kết quả bóng đá Cúp Liên Đoàn Kuwait 2022-2023 - Kqbd Kuwait
Thời gian | Bảng | FT | HT | ||
Thứ ba, Ngày 28/03/2023 | |||||
28/03 01:30 | Al-Qadsia SC | 2-2 | Al-Salmiyah | (1-0) | |
Pen [4-3] | |||||
Thứ sáu, Ngày 24/03/2023 | |||||
24/03 01:30 | Al-Qadsia SC | 3-0 | Al-Sahel | (2-0) | |
24/03 01:30 | Al-Arabi Club (KUW) | 1-3 | Al-Salmiyah | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 20/03/2023 | |||||
20/03 23:30 | A | Al-Salibikhaet | 1-3 | Al-Shabab(KUW) | (1-1) |
20/03 23:30 | A | Al-Arabi Club (KUW) | 2-0 | Al-Ttadamon(KUW) | (0-0) |
20/03 23:30 | A | Al-Jahra | 2-2 | Al-Nasar | (1-1) |
20/03 21:10 | B | Al-Salmiyah | 3-0 | Al Kuwait SC | (0-0) |
20/03 21:10 | B | Kazma | 1-1 | Burgan SC | (0-1) |
20/03 21:10 | B | Al-Yarmouk | 3-1 | Al Fahaheel SC | (0-0) |
20/03 21:10 | B | Al-Qadsia SC | 1-2 | Khaitan | (1-1) |
Thứ năm, Ngày 16/03/2023 | |||||
16/03 23:30 | A | Al-Shabab(KUW) | 5-4 | Al-Jahra | (0-3) |
16/03 23:30 | A | Al-Ttadamon(KUW) | 2-1 | Al-Salibikhaet | (0-0) |
16/03 21:05 | B | Al Fahaheel SC | 1-2 | Al Kuwait SC | (0-2) |
16/03 21:05 | B | Khaitan | 4-1 | Al-Yarmouk | (4-1) |
Thứ tư, Ngày 15/03/2023 | |||||
15/03 23:30 | B | Kazma | 0-5 | Al-Salmiyah | (0-2) |
15/03 21:05 | A | Al-Sahel | 2-2 | Al-Nasar | (0-0) |
15/03 21:00 | B | Burgan SC | 1-2 | Al-Qadsia SC | (0-0) |
Thứ năm, Ngày 29/12/2022 | |||||
29/12 22:40 | A | Al-Arabi Club (KUW) | 2-1 | Al-Sahel | (1-0) |
29/12 22:40 | B | Al-Salmiyah | 2-2 | Al-Qadsia SC | (0-2) |
29/12 20:05 | B | Kazma | 0-0 | Al Kuwait SC | (0-0) |
Thứ tư, Ngày 28/12/2022 | |||||
28/12 22:40 | A | Al-Ttadamon(KUW) | 0-4 | Al-Jahra | (0-0) |
28/12 22:40 | A | Al-Nasar | 4-2 | Al-Shabab(KUW) | (3-1) |
28/12 20:05 | B | Khaitan | 1-2 | Al Fahaheel SC | (0-0) |
28/12 20:05 | B | Al-Yarmouk | 2-2 | Burgan SC | (0-0) |
Thứ năm, Ngày 22/12/2022 | |||||
22/12 20:05 | B | Khaitan | 1-1 | Al-Yarmouk | (1-0) |
Thứ sáu, Ngày 02/12/2022 | |||||
02/12 22:30 | A | Al-Ttadamon(KUW) | 4-0 | Al-Shabab(KUW) | (2-0) |
02/12 20:00 | A | Al-Sahel | 3-1 | Al-Salibikhaet | (3-0) |
02/12 20:00 | A | Al-Nasar | 0-3 | Al-Arabi Club (KUW) | (0-0) |
Thứ năm, Ngày 01/12/2022 | |||||
01/12 22:30 | B | Al Fahaheel SC | 3-0 | Burgan SC | (2-0) |
01/12 22:30 | B | Al-Qadsia SC | 2-1 | Kazma | (1-1) |
01/12 20:00 | B | Al-Salmiyah | 1-1 | Al-Yarmouk | (1-1) |
01/12 20:00 | B | Khaitan | 4-0 | Al Kuwait SC | (3-0) |
Thứ hai, Ngày 28/11/2022 | |||||
28/11 22:35 | A | Al-Salibikhaet | 0-1 | Al-Arabi Club (KUW) | (0-1) |
28/11 20:00 | A | Al-Jahra | 1-3 | Al-Sahel | (0-3) |
Chủ nhật, Ngày 27/11/2022 | |||||
27/11 22:35 | B | Al Fahaheel SC | 1-2 | Al-Salmiyah | (0-1) |
27/11 22:35 | B | Al Kuwait SC | 0-2 | Al-Qadsia SC | (0-2) |
27/11 20:00 | B | Burgan SC | 0-4 | Khaitan | (0-2) |
27/11 20:00 | B | Al-Yarmouk | 2-1 | Kazma | (1-0) |
Thứ ba, Ngày 27/09/2022 | |||||
27/09 00:30 | B | Burgan SC | 1-4 | Al Kuwait SC | (0-2) |
27/09 00:30 | B | Khaitan | 0-3 | Al-Salmiyah | (0-1) |
Kết quả bóng đá Cúp Liên Đoàn Kuwait đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Cúp Liên Đoàn Kuwait hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Cúp Liên Đoàn Kuwait hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá Cúp Liên Đoàn Kuwait năm 2024 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Cúp Liên Đoàn Kuwait CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Cúp Liên Đoàn Kuwait và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua bongdanet.co. Xem kết quả bóng đá Cúp Liên Đoàn Kuwait đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2024.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá VĐQG Australia
Bóng đá Kuwait
Cúp Liên Đoàn KuwaitNgày 28/03/2023
Ngày 24/03/2023
Al-Arabi Club (KUW) 1-3 Al-Salmiyah
Ngày 20/03/2023
Al-Salibikhaet 1-3 Al-Shabab(KUW)
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina -5 1883
2 Pháp 7 1859
3 Tây Ban Nha 7 1844
4 Anh -9 1807
5 Braxin 12 1784
6 Bỉ -6 1761
7 Bồ Đào Nha 0 1752
8 Hà Lan -11 1748
9 Ý 3 1729
10 Colombia -14 1724
119 Việt Nam 0 1161
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 60 2076
2 England (W) 0 2023
3 Spain (W) -78 2021
4 Germany (W) -4 2014
5 Sweden (W) -8 1986
6 Canada (W) 30 1982
7 Japan (W) -1 1974
8 Brazil (W) 21 1970
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) -91 1938
37 Vietnam (W) 0 1611