Bảng xếp hạng CAN 2024, BXH Cup bóng đá Châu Phi mới nhất
Qualifier Groups
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Tunisia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
2 | Comoros | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Gambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
4 | Madagascar | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Morocco | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 |
2 | Gabon | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
3 | Cộng hòa trung phi | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
4 | Lesotho | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Ai cập | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 |
2 | Botswana | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 |
3 | Cape Verde | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Mauritania | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
2 | Benin | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
3 | Rwanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
4 | Libya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Algeria | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
2 | Equatorial Guinea | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
3 | Togo | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
4 | Liberia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Angola | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
2 | Sudan | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | Ghana | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
4 | Niger | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bờ Biển Ngà | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Zambia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
3 | Sierra Leone | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4 | Chad | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Democratic Rep Congo | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
2 | Guinea | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | Tanzania | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | Ethiopia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Mozambique | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
2 | Mali | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
3 | Guinea Bissau | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | Eswatini | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Group J | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Cameroon | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2 | Zimbabwe | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
3 | Kenya | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
4 | Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Group K | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Uganda | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
2 | Nam Phi | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 |
3 | Congo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
4 | phía nam Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Group L | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
2 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
3 | Burundi | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
4 | Malawi | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
BXH BD CAN Cup vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá CAN Cup hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá CAN Cup mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá CAN Cup mới nhất mùa giải 2024
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá CAN Cup mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá CAN Cup trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ CAN Cup hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Australia
Bóng đá Châu Phi
CAN CupNgày 13/11/2024
Ngày 14/11/2024
Ngày 15/11/2024
Ngày 16/11/2024
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina -5 1883
2 Pháp 7 1859
3 Tây Ban Nha 7 1844
4 Anh -9 1807
5 Braxin 12 1784
6 Bỉ -6 1761
7 Bồ Đào Nha 0 1752
8 Hà Lan -11 1748
9 Ý 3 1729
10 Colombia -14 1724
119 Việt Nam 0 1161
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 60 2076
2 England (W) 0 2023
3 Spain (W) -78 2021
4 Germany (W) -4 2014
5 Sweden (W) -8 1986
6 Canada (W) 30 1982
7 Japan (W) -1 1974
8 Brazil (W) 21 1970
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) -91 1938
37 Vietnam (W) 0 1611