Top ghi bàn VĐQG Thụy Điển 2024 - Vua phá lưới bóng đá Sweden
Ngoài ra, sports265.net liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn VĐQG Thụy Điển mùa 2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Thụy Điển (top ghi bàn bóng đá VĐQG Thụy Điển) mùa 2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Isaac Thelin | Malmo FF | 15 | 0 |
Nikola Vasic | Brommapojkarna | 15 | 0 |
Ioannis Pittas | AIK Solna | 11 | 0 |
Erik Botheim | Malmo FF | 11 | 1 |
Deniz Hummet | Djurgardens | 11 | 1 |
Michael Baidoo | Elfsborg | 10 | 1 |
Christoffer Nyman | IFK Norrkoping FK | 10 | 0 |
Yousef Salech | IK Sirius FK | 10 | 0 |
Ali Youssef | Hacken | 9 | 2 |
Alex Ahl-Holmstrom | GAIS | 9 | 0 |
Dino Islamovic | Kalmar | 9 | 0 |
Jusef Erabi | Hammarby | 7 | 0 |
Johnbosco Samuel Kalu | IFK Varnamo | 7 | 0 |
Noel Milleskog | IK Sirius FK | 7 | 0 |
Axel Henriksson | GAIS | 7 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Thụy Điển mùa 2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Thụy Điển (top ghi bàn bóng đá VĐQG Thụy Điển) mùa 2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Isaac Thelin | Malmo FF | 16 | 4 |
Benie Adama Traore | Hacken | 12 | 4 |
Sebastian Nanasi | Malmo FF | 11 | 1 |
Viktor Djukanovic | Hammarby | 11 | 0 |
Jeppe Okkels | Elfsborg | 11 | 2 |
Gustav Engvall | IFK Varnamo | 11 | 0 |
Wessam Ali | IK Sirius FK | 10 | 0 |
Joakim Persson | IK Sirius FK | 10 | 0 |
Simon Skrabb | Kalmar | 9 | 2 |
Oscar Pettersson | Brommapojkarna | 9 | 2 |
Viktor Granath | Halmstads | 9 | 2 |
Deniz Hummet | Kalmar | 9 | 0 |
Nahir Besara | Hammarby | 9 | 3 |
Ioannis Pittas | AIK Solna | 9 | 2 |
Arnor Ingvi Traustason | IFK Norrkoping FK | 9 | 1 |
Top ghi bàn VĐQG Thụy Điển mùa 2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Thụy Điển (top ghi bàn bóng đá VĐQG Thụy Điển) mùa 2021Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Victor Edvardsen | Degerfors IF | 12 | 1 |
Gustav Ludwigson | Hammarby | 4 | 0 |
Astrit Seljmani | Hammarby | 3 | 1 |
Johan Bertilsson | Degerfors IF | 3 | 2 |
Villiam Dahlstrom | Degerfors IF | 2 | 0 |
Adam Carlen | Degerfors IF | 1 | 0 |
Akinkunmi Amoo | Hammarby | 1 | 0 |
Aziz Ouattara Mohammed | Hammarby | 1 | 0 |
Mads Fenger | Hammarby | 1 | 0 |
Paulo Jose de Oliveira,Paulinho | Hammarby | 1 | 0 |
Bjorn Paulsen | Hammarby | 1 | 0 |
Richard Magyar | Hammarby | 1 | 0 |
Aljosa Matko | Hammarby | 1 | 0 |
Abdelrahman Saidi | Degerfors IF | 1 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Australia
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina -5 1883
2 Pháp 7 1859
3 Tây Ban Nha 7 1844
4 Anh -9 1807
5 Braxin 12 1784
6 Bỉ -6 1761
7 Bồ Đào Nha 0 1752
8 Hà Lan -11 1748
9 Ý 3 1729
10 Colombia -14 1724
119 Việt Nam 0 1161
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 60 2076
2 England (W) 0 2023
3 Spain (W) -78 2021
4 Germany (W) -4 2014
5 Sweden (W) -8 1986
6 Canada (W) 30 1982
7 Japan (W) -1 1974
8 Brazil (W) 21 1970
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) -91 1938
37 Vietnam (W) 0 1611