Top ghi bàn Cúp vàng CONCACAF 2023 - Vua phá lưới bóng đá Nam Mỹ
Ngoài ra, sports265.net liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Cúp vàng CONCACAF mùa 2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp vàng CONCACAF (top ghi bàn bóng đá Cúp vàng CONCACAF) mùa 2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Jesus Ferreira | USA | 7 | 1 |
Patrick Burner | Martinique | 4 | 0 |
Ismael Diaz De Leon | Panama | 4 | 0 |
Brighton Labeau | Martinique | 3 | 1 |
Matthias Phaeton | Guadeloupe | 3 | 0 |
Brandon Vazquez | USA | 3 | 0 |
Kevin Fortune | Martinique | 2 | 0 |
Ange-Freddy Plumain | Guadeloupe | 2 | 1 |
Rubio Yovani Méndez-Rubín | Guatemala | 2 | 0 |
Luis Romo | Mexico | 2 | 0 |
Andrew Gravillon | Guadeloupe | 2 | 0 |
Frantzdy Pierrot | Haiti | 2 | 0 |
Yoel Barcenas | Panama | 2 | 0 |
Djordje Mihailovic | USA | 2 | 0 |
Luis Chavez | Mexico | 2 | 0 |
Top ghi bàn Cúp vàng CONCACAF mùa 2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp vàng CONCACAF (top ghi bàn bóng đá Cúp vàng CONCACAF) mùa 2021Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Almoez Ali Zainalabiddin Abdulla | Qatar | 4 | 1 |
Frantzdy Pierrot | Haiti | 4 | 0 |
Duckens Nazon | Haiti | 3 | 2 |
Joaquin Rivas | El Salvador | 3 | 0 |
Stephen Eustaquio | Canada | 3 | 0 |
Romell Quioto | Honduras | 3 | 0 |
Cyle Larin | Canada | 3 | 1 |
Orbelin Pineda Alvarado | Mexico | 3 | 1 |
Rogelio Gabriel Funes Mori | Mexico | 3 | 0 |
Abdulaziz Hatem Mohammed Abdullah | Qatar | 3 | 0 |
Matthias Phaeton | Guadeloupe | 3 | 0 |
Nahki Wells | Bermuda | 3 | 0 |
Kevin Molino | Trinidad Tobago | 2 | 1 |
Celso Borges | Costa Rica | 2 | 0 |
Joel Campbell | Costa Rica | 2 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Australia
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina -5 1883
2 Pháp 7 1859
3 Tây Ban Nha 7 1844
4 Anh -9 1807
5 Braxin 12 1784
6 Bỉ -6 1761
7 Bồ Đào Nha 0 1752
8 Hà Lan -11 1748
9 Ý 3 1729
10 Colombia -14 1724
119 Việt Nam 0 1161
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 60 2076
2 England (W) 0 2023
3 Spain (W) -78 2021
4 Germany (W) -4 2014
5 Sweden (W) -8 1986
6 Canada (W) 30 1982
7 Japan (W) -1 1974
8 Brazil (W) 21 1970
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) -91 1938
37 Vietnam (W) 0 1611